1 2
行业动态
您的位置:主页 > 新闻中心 > 行业动态 > 正文

厚壁方管定制规格

时间:2020/6/16 9:38:12 浏览:30

  厚壁方管定制规格

  25×40×0.9~3.75  25×65×1.0~2.0

  30×40×1.0~3.75  30×45×1.0~3.75

  30×50×1.0~4.0  30×60×1.0~4.5

  40×50×1.0~4.5  40×60×1.0~5.0

  40×80×1.5~5.0  40×100×2.0~5.0

  50×60×2.0~5.0  50×80×2.0~5.0

  50×100×2.0~8.0  60×80×2.0~6.0

  80×100×2.0~8.0  120×60×2.5~10.0

  120×80×2.5~10.0  150×100×2.5~12.0

  180×150×2.5~12.0  200×100×4~12.0

  30*50*2.5 250*150*100 30*50*2.0

  20*40*2.5 200*100*7.0 200*100*5.0

  200*100*9.0 100*50*5.75 120*60*5.75

  120*80*4.0 100*60*4.0 100*60*4.75

  100*50*4.75 120*60*4.0 120*60*4.75

  40*60*5.0 50*70*5.0 60*80*4.0

  100*60*8.0 120*60*7.0 120*80*5.0

  120*80*6.0 120*80*8.0 140*80*5.0

  180*100*5.0 180*100*8.0 180*100*10.0

  250*150*11.0 250*150*12.0 30*50*4.0

  60*80*5.0 100*50*8.0 120*80*7.0

  140*80*6.0 140*80*7.0 180*100*9.0

  200*100*6.0 200*100*8.0 200*100*10.0

  20*40*2.0 30*50*3.5 40*60*3.0

  40*60*4.0 50*70*3.0 60*80*5.75

  140*80*9.0 180*100*6.0 250*150*6.0

  250*150*7.0 250*150*8.0 20*40*3.0

  30*50*3.0 50*70*5.75 100*50*7.0

  100*60*5.75 100*60*7.0 120*60*8.0

  140*80*8.0 180*100*7.0 250*150*9.0


  • 网站首页
  • 无锡方矩管
  • 无锡Q355B方管
  • 厚壁方管
  • 非标方管
  • 公司简介
  • 产品中心
  • 新闻中心
  • 联系我们