0510-88888016
以下是一份无锡地区常见的Q235B厚壁矩形管尺寸规格表:
规格(长×宽×壁厚) | 尺寸范围(mm) |
---|---|
20×20 | 壁厚:2.75~10 |
30×30 | 壁厚:2.75~10 |
40×40 | 壁厚:2.75~10 |
50×50 | 壁厚:2.75~16 |
60×40 | 壁厚:3~12 |
80×40 | 壁厚:3~12 |
80×60 | 壁厚:3~12 |
100×50 | 壁厚:3~16 |
100×100 | 壁厚:4.5~20 |
120×80 | 壁厚:3~12 |
150×75 | 壁厚:3~12 |
150×100 | 壁厚:4.5~16 |
200×100 | 壁厚:4.5~16 |
200×150 | 壁厚:4.5~16 |
200×200 | 壁厚:4.5~20 |
250×150 | 壁厚:4.5~18 |
300×150 | 壁厚:4.5~18 |
300×200 | 壁厚:4.5~20 |
350×200 | 壁厚:6~20 |
400×200 | 壁厚:6~20 |
400×300 | 壁厚:6~20 |
请注意,以上规格表仅供参考,实际生产时可能因厂家、生产工艺和市场需求等因素而有所不同。采购方在选择时,应根据具体应用场景和需求来确定所需的尺寸规格,并与生产商进行确认。此外,Q235B厚壁矩形管的长度也可根据客户需求进行定制,常见的长度有6米、9米和12米等。